Анхны хиймэл дагуулаа хөөргөх хандивын аянд МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш, ажилтан, оюутнууд идэвхитэй оролцоно.
МУИС-ийн багш, эрдэмтэд, оюутнууд монголын анхны хиймэл дагуулыг 2017 онд хөөргөхөөр Япон улсын Кюүшү технологийн их сургуультай хамтран ажиллаж байна.
Энэхүү оюуны маш том хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулж байгаа их үйлсэд хувь нэмрээ оруулахаар МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш, ажилтан, оюутнууд нэгдэж, хиймэл дагуул хөөргөх хандивын аяныг идэвхижүүлж байна.
Бизнесийн сургуулийн багш, ажилтнуудыг энэхүү хандивын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
Та бүхэн Хаан банкин дахь “МУИС-хиймэл дагуул” гэсэн эзэмшигчийн нэртэй 5041392345 тоот дансанд хандив өргөж болно. Хандивтай холбоотой шилэн дансны мэдээллийг эндээс үзнэ үү.
Хиймэл дагуул ямар ач холбогдолтой вэ?
Хөөрөх гэж байгаа хиймэл дагуул маань жижиг учраас өртөг багатай. Тухайлбал, холбоо харилцааны хиймэл дагуул 16 сая доллар байдаг бол бидний хийж байгаа хиймэл дагуулын өртөг бол 100 мянган доллараар гарч байгаа. NUMSAT-1U хиймэл дагуул нь 400 км өндрөөс 100 метрийн нарийвчлалтай зураг авах, FM437MHz долгионоор мэдээ цацах, хиймэл дагуулын байрлал тодорхойлох, 400 км өндөрт агаарын нягт, сансрын туяаг тодорхойлох, газрын станцуудыг олон улсын сүлжээ болгон ашиглах зэрэг шинжлэх ухаан технологийн олон талт ач холбогдолтой юм. Түүнчлэн, газрын гадаргын өөрчлөлт, ой хээрийн түймэр, байгалийн гамшгийн судалгаанд ч нэн чухал үүрэгтэй.
Манай улсын хиймэл дагуул хөөрч, бүрэн ажиллагаанд орсноор бусад дөрвөн улсын хиймэл дагуултай холбогдож, мэдээллээ солилцож, шинжлэх ухааны туршилтуудыг хийх юм. Цаашид NUMSAT-1U хиймэл дагуулын газрын станцыг МУИС дээр байгуулж, хиймэл дагуулаас мэдээлэл хүлээж авах, хиймэл дагуулаа удирдах, хянах боломжтой болох ажээ.
Мэдээг бэлтгэсэн тус сургуулийн хандивийн аянг зохион байгуулагчид
Read More
2016-2017 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд Бизнесийн сургуулийн нөхцөлт /бэлтгэл/ магистрантурын элсэлтийн шалгалтын дүн
Шалгалт өгсөн анги | Шифр | Гүйцэтгэлийн оноо |
301 | 92 | 84 |
301 | 117 | 81 |
303 | 7 | 78 |
306 | 64 | 77 |
306 | 73 | 77 |
306 | 83 | 77 |
303 | 18 | 73 |
301 | 116 | 71 |
301 | 122 | 71 |
306 | 60 | 71 |
306 | 80 | 70 |
301 | 110 | 69 |
301 | 118 | 69 |
303 | 8 | 69 |
303 | 11 | 69 |
306 | 77 | 69 |
301 | 101 | 68 |
303 | 15 | 68 |
301 | 97 | 67 |
306 | 76 | 67 |
301 | 102 | 65 |
301 | 121 | 64 |
303 | 13 | 64 |
301 | 115 | 63 |
303 | 16 | 63 |
301 | 98 | 62 |
301 | 107 | 62 |
301 | 108 | 62 |
301 | 91 | 61 |
301 | 124 | 61 |
306 | 74 | 61 |
303 | 21 | 60 |
306 | 67 | 60 |
306 | 68 | 60 |
306 | 72 | 60 |
301 | 93 | 60 |
303 | 14 | 60 |
301 | 106 | 49 |
306 | 59 | 49 |
301 | 109 | 48 |
306 | 56 | 48 |
306 | 63 | 48 |
306 | 75 | 48 |
301 | 95 | 47 |
303 | 10 | 47 |
301 | 99 | 46 |
301 | 100 | 46 |
306 | 65 | 46 |
306 | 71 | 46 |
306 | 78 | 46 |
301 | 96 | 45 |
301 | 104 | 45 |
306 | 57 | 45 |
301 | 112 | 44 |
301 | 120 | 43 |
303 | 9 | 43 |
306 | 66 | 43 |
306 | 70 | 43 |
306 | 81 | 43 |
301 | 114 | 42 |
301 | 119 | 42 |
306 | 62 | 42 |
306 | 84 | 42 |
303 | 20 | 41 |
306 | 58 | 41 |
306 | 61 | 41 |
301 | 111 | 40 |
303 | 19 | 40 |
301 | 113 | 39 |
301 | 94 | 38 |
301 | 123 | 38 |
303 | 17 | 38 |
306 | 82 | 38 |
301 | 105 | 37 |
306 | 69 | 37 |
306 | 79 | 37 |
303 | 12 | 35 |
301 | 103 | 33 |
2016-2017 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд Бизнесийн сургуулийн магистрын үндсэн хөтөлбөрийн элсэлтийн шалгалтын дүн
2016 оны 9 сарын 7 өдөр
Шалгалт өгсөн анги | Шифр | Гүйцэтгэлийн оноо |
206 | 885 | 95 |
206 | 867 | 88 |
221 | 367 | 88 |
221 | 368 | 86 |
204 | 909 | 84 |
206 | 875 | 81 |
221 | 383 | 81 |
221 | 396 | 80 |
204 | 889 | 79 |
204 | 899 | 79 |
204 | 900 | 79 |
221 | 377 | 78 |
205 | 599 | 77 |
205 | 607 | 76 |
221 | 381 | 76 |
303 | 18 | 76 |
303 | 20 | 76 |
206 | 866 | 75 |
221 | 392 | 75 |
221 | 365 | 73 |
204 | 879 | 72 |
206 | 865 | 72 |
204 | 883 | 71 |
206 | 868 | 71 |
221 | 369 | 71 |
221 | 423 | 71 |
221 | 424 | 71 |
204 | 888 | 70 |
221 | 402 | 70 |
221 | 417 | 70 |
303 | 17 | 70 |
204 | 912 | 69 |
204 | 915 | 69 |
221 | 374 | 69 |
221 | 382 | 69 |
221 | 421 | 69 |
204 | 880 | 68 |
204 | 895 | 68 |
204 | 906 | 68 |
206 | 876 | 68 |
206 | 890 | 68 |
221 | 380 | 68 |
221 | 388 | 68 |
221 | 400 | 68 |
221 | 401 | 68 |
221 | 425 | 68 |
221 | 371 | 67 |
221 | 408 | 67 |
221 | 378 | 66 |
221 | 394 | 66 |
221 | 413 | 66 |
303 | 25 | 66 |
204 | 886 | 65 |
204 | 903 | 65 |
205 | 601 | 65 |
205 | 610 | 65 |
206 | 889 | 65 |
206 | 894 | 65 |
221 | 361 | 65 |
303 | 28 | 65 |
205 | 613 | 64 |
205 | 622 | 64 |
206 | 873 | 64 |
206 | 897 | 64 |
221 | 403 | 64 |
221 | 428 | 64 |
204 | 891 | 63 |
204 | 892 | 63 |
204 | 914 | 63 |
205 | 619 | 63 |
221 | 390 | 63 |
221 | 429 | 63 |
303 | 19 | 63 |
204 | 905 | 63 |
204 | 884 | 62 |
205 | 620 | 62 |
206 | 888 | 62 |
221 | 357 | 62 |
221 | 376 | 62 |
303 | 21 | 62 |
205 | 605 | 62 |
204 | 890 | 61 |
204 | 894 | 61 |
204 | 902 | 61 |
221 | 370 | 61 |
221 | 406 | 61 |
206 | 880 | 61 |
204 | 885 | 60 |
204 | 898 | 60 |
204 | 916 | 60 |
205 | 615 | 60 |
205 | 617 | 60 |
206 | 877 | 60 |
221 | 387 | 60 |
221 | 393 | 60 |
221 | 405 | 60 |
221 | 409 | 60 |
221 | 411 | 60 |
221 | 418 | 60 |
221 | 422 | 60 |
303 | 23 | 60 |
303 | 24 | 60 |
221 | 398 | 60 |
204 | 908 | 60 |
221 | 407 | 60 |
205 | 621 | 60 |
206 | 881 | 60 |
303 | 30 | 60 |
221 | 404 | 60 |
205 | 612 | 49 |
206 | 883 | 49 |
206 | 895 | 49 |
221 | 359 | 49 |
221 | 372 | 49 |
303 | 27 | 49 |
205 | 600 | 48 |
205 | 602 | 48 |
205 | 606 | 48 |
205 | 609 | 48 |
205 | 611 | 48 |
206 | 886 | 48 |
206 | 887 | 48 |
221 | 362 | 48 |
221 | 395 | 48 |
221 | 399 | 48 |
221 | 420 | 48 |
204 | 881 | 47 |
204 | 901 | 47 |
204 | 913 | 47 |
205 | 598 | 47 |
205 | 604 | 47 |
205 | 614 | 47 |
206 | 879 | 47 |
206 | 893 | 47 |
221 | 375 | 47 |
221 | 410 | 47 |
303 | 29 | 47 |
206 | 869 | 46 |
206 | 870 | 46 |
221 | 366 | 45 |
221 | 379 | 45 |
221 | 384 | 45 |
221 | 412 | 45 |
221 | 419 | 45 |
204 | 878 | 44 |
204 | 887 | 44 |
204 | 907 | 44 |
221 | 416 | 44 |
303 | 26 | 44 |
204 | 910 | 43 |
206 | 872 | 43 |
206 | 878 | 43 |
221 | 386 | 43 |
221 | 391 | 43 |
204 | 893 | 42 |
204 | 911 | 42 |
204 | 904 | 41 |
205 | 597 | 41 |
205 | 603 | 41 |
206 | 891 | 41 |
206 | 892 | 41 |
221 | 397 | 41 |
204 | 896 | 40 |
204 | 897 | 40 |
206 | 871 | 40 |
221 | 426 | 40 |
303 | 31 | 39 |
206 | 882 | 38 |
221 | 415 | 38 |
303 | 22 | 38 |
205 | 618 | 37 |
206 | 884 | 37 |
206 | 896 | 37 |
221 | 364 | 37 |
221 | 389 | 37 |
221 | 430 | 37 |
303 | 32 | 37 |
205 | 608 | 35 |
206 | 874 | 34 |
221 | 373 | 34 |
221 | 414 | 34 |
206 | 898 | 33 |
221 | 363 | 33 |
221 | 385 | 33 |
221 | 358 | 31 |
204 | 882 | 29 |
221 | 427 | 29 |
Магистрын үндсэн болон Бэлтгэл магистрын шалгалтанд тэнцссэн хүмүүсийн анхааралд
60 онооноос дээш Гүйцэтгэлийн оноо авсан бол тэнцсэнд тооцно.
Тэнцсэн хүмүүс 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ны өдрийн 10:00 – 17:00 цагийн хооронд Сургалтын албанд доорх бичиг баримттай ирж бүртгүүлнэ үү.
Үүнд:
- Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
- Өмнөх бакалаврын диплом эх хувиар болон хуулбарын хамт
- 1 хувь цээж зураг
- Анкет /СА-ны гадаа байгаа тавиураас авах/
- Суралцагчтай байгуулах гэрээ 2 хувь /СА-ны гадаа байгаа тавиураас авах/
СУРГАЛТЫН АЛБА
Read More