Зөвлөх профессор
БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ
Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн нэр, хамтран зохиогч | Хэвлэгдсэн он, хэвлэлийн компани | Хэвлэлийн хуудас | Тайлбар |
---|---|---|---|
Монгол улсын төсвийн бүрдүүлэлт хуваарилалт | 1991 | 115х | Эдийн засгийн ухааны докторын(Ph.D) зэрэг горилсон диссертаци:08.00. 10/Э/Ш-ний удирд. А.Д.Аюушиев.-Хамгаалсан |
Ном, сурах бичиг |
|||
Мөнгө зээлийн бодлого | 2010, “Нэмэх өнгө ХХК” | 89х | |
“Санхүү” сурах бичиг | 2013 | 160х | |
Санхүү мөнгөний бодлого | 2016, “Мөнх дардас” ХХК | 252х | |
Төрийн санхүү | 2014, “Migma Print” | 195х | |
Төрийн санхүү | 2009, “Migma Print” | 196х | |
“Төрийн санхүү” сурах бичиг | 2002 | 158х | |
Төрийн санхүүгийн асуудал | 2002 | 109х | |
“Банкны хяналт, шинжилгээ”, Д. Сувдаа | 2008 | 25х | |
“Олон улсын валют зээлийн тогтолцоо”, Д. Сувдаа | 2008 | 29х | |
“Санхүү-мөнгөний бодлого”, Д. Сувдаа | 2008 | 38х | |
Төсвийн төлөвлөлт /гарын авлага/, Д. Сувдаа | 2008 | 38х | |
“Төрийн санхүү”/бие даан суралцах гарын авлага/, Д. Сувдаа | 2008 | 76х | |
“Дуслыг хураавал тонныг хэмнэнэ”, Ж. Гэгээсүрэн | 1985 | 55х | |
Макро эдийн засгийн санхүү мөнгөний бодлого | 2000, Хаан принтинг | 162х | |
“Макро эдийн засаг”, Волчек М.З. ба бус | 1999 | 68х | хянан тохиолдуулсан |
“Банкны үйл ажиллагааны үндэс”, Уайтинг Д.П. | 1996 | 162х | Орос хэлнээс орчуулсан |
ӨГҮҮЛЭЛ, НИЙТЛЭЛ
Өгүүллийн нэр | Сэтгүүлийн нэр | Хэвлэгдсэн огноо | ISSN дугаар, импакт фактор, хамтран зохиогч |
---|---|---|---|
Байгалийн баялгийн орлого ашгийн хуваарилалт | МУИС-н 70 жил, МУИС-н Орхон сургуулийн 20 жилийн ойд зориулсан Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлага эрдэм шинжилгээний бичиг, 2012 | Хуудас 9-11 | |
Байгалийн баялгийн орлого /ашиг/-ын хуваарилалт | Эдийн засаг | 2013 №1(039) | |
ОХУ-ын төсвийн бодлого хэрэгжилт | “Мөнгө санхүү” | 2006 №4 | |
Өрхийн орлого ба хэрэглээ | “Монголын хүн ам” | 2003 №9 | |
Төгрөгийн үнэ цэнийн тодорхойлох нь | “Мөнгө санхүү” | 2012 №2 | |
Төрийн зохицуулалт санхүүгийн механизм | “Мөнгө санхүү” | 2005 №3 | |
Төрийн мэдлийн хувь оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам | “Мөнгө санхүү” | 2010 №1 | |
Тэтгэврийн нэрийн дансыг хөрөнгийн зах зээлд татан оруулах нь | “Мөнгө санхүү” | 2009 №1 | |
Хүн амын бодит орлого хүчин зүйл | “Мөнгө санхүү” | 2003 №1 | |
Цалин хөлс урамшууллын тогтолцоог шинэчлэх асуудал | “Мөнгө санхүү” | 2006 №1 | |
Боловсролын салбарын төлөвлөлт, санхүүжилтын өнөөгийн байдал, цаашид боловсронгуй болгох зорилт | “Мөнгө санхүү” | 2005 №1 | Ц. Аюурзана |
Төрийн санхүүгийн удирдлагын шинэчлэлийн | Эдийн засгийн онол, практак | 2003 №209 | Н. Батжаргал |
Засгийн газрын валют, ханшны зохицуулалтын асуудал | Соёл-Эрдэм дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 2003 | Хуудас 81-84 | С. Өтөбай |
Өрхийн орлого ба хэрэглээний татвар | “Мөнгө санхүү” | 2004 №3 | С. Өтөбай |
Үнэ хэрэглээний татварын өсөлт хүн амын бодит орлогод нөлөөлөх нь | Соёл-Эрдэм дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 2004 | Хуудас 156-162 | С. Өтөбай |
Хүн амын бодит орлого нь эдийн засгийн өсөлтийн гол хүчин зүйл болох нь | Соёл-Эрдэм дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 2002 | хуудас 109-111 | Ц. Цэнд-Аюуш |
Эдийн засгийн өсөлт ба мөнгөний нийлүүлэлт | Соёл-Эрдэм дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 2004 | хуудас 163-174 | Ц. Аюурзана |
ИЛТГЭЛ
Илтгэлийн нэр | Хурлын нэр | Огноо | Хамтарсан |
---|---|---|---|
Байгалийн баялгийн оновчтой хуваарилалт | МУИС-н 70 жил, МУИС-н Орхон сургуулийн 20 жилийн ойд зориулсан Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлага эрдэм шинжилгээний бичиг | 2012 | |
Байгалийн баялгийн орлого хуваарилалт | Монгол-Японы 12-р симпозиум | 2012 | |
Монгол улсын төсвийн төлөвлөлтийн асуудал | Санхүүгийн байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал | 2006 |